| Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
| Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
![]() |
Lieux : FRANCE Champagne-Ardenne Haute Marne Tous événements (118) |
![]() |
![]() | APOLLOT Nicole(o 1723 … † 1781) | |||
![]() | BAILLET Catherine(o 1782 … † 1854) | |||
![]() | BAILLET Jean(o 1717 … † 1793) | |||
![]() | BAILLET Pierre(o 1750 … † 1810) | |||
![]() | BAILLET Sebastien(o 1684 … † 1723) | |||
![]() | BALLAND Francois(o 1718 … † 1769) | |||
![]() | BALLAND Jacquette(o 1749 … † 1787) | |||
![]() | BLANCHARD Marguerite(o 1622 … † 1694) | |||
![]() | BOULAIS Jeanne(o 1616 … † 1676) | |||
![]() | BOURLIER Claudine(o 1684 … † 1761) | |||
![]() | BOURLIER Dimanche(o 1617 … † 1697) | |||
![]() | BRAYER Claudine(o 1668 … † 1740) | |||
![]() | BRAYER Jacques(o 1619 … † 1679) | |||
![]() | BRUGNON Barbe(o 1731 … † 1787) | |||
![]() | BRUGNON Francois(o 1708 … † 1799) | |||
![]() | BRUGNON Pierre(o 1664 … † 1715) | |||
![]() | CALMELET Jeanne(o 1674 … † 1745) | |||
![]() | CLAUDON Madeleine(o 1772 … † 1842) | |||
![]() | CLAUDON Nicolas(o 1621 … † 1691) | |||
![]() | CLAUDON Pierre(o 1648 … † 1721) | |||
![]() | CLAUDON Pierre(o 1720 … † 1756) | |||
![]() | CLAUDON Pierre(o 1746 … † 1781) | |||
![]() | COURROUX Madeleine(† 1812) | |||
![]() | DEMARTINECOURT Marie(o 1713 … † 1798) | |||
![]() | DUSOC Didiere(o 1661 … † 1721) | |||
![]() | DUSOC Maurice(o 1621 … † 1681) | |||
![]() | FRANCARD Francois(† 1671) | |||
![]() | FRANCARD Madeleine(o 1645 … † 1697) | |||
![]() | FREREJACQUES Claudine(o 1690 … † 1731) | |||
![]() | GAUTHIER Didiere(o 1653 … † 1683) | |||
![]() | GAUTHIER Nicolas(o 1622 … † 1675) | |||
![]() | GIRARDOT Simone(o 1669 … † 1734) | |||
![]() | HUGHE Catherine(o 1708 … † 1758) | |||
![]() | HUGHE Claude(o 1662 … † 1710) | |||
![]() | HUGHE Jean(† 1685) | |||
![]() | HUGHE Jean(o 1685 … † 1710) | |||
![]() | JOURNEE Anne(o 1707 … † 1752) | |||
![]() | JOURNEE Claude(o 1678 … † 1728) | |||
![]() | JOURNEE Clement(o 1648 … † 1707) | |||
![]() | MARCEL Jeanne(o 1625 … † 1681) | |||
![]() | MARIE Antoine(o 1674 … † 1754) | |||
![]() | MARIE Genevieve(o 1708 … † 1789) | |||
![]() | MARTEL Jeanne(o 1632 … † 1709) | |||
![]() | MASSON Balthazarine(o 1627 … † 1658) | |||
![]() | MASSON Hughes(o 1592 … † 1671) | |||
![]() | MEOT Augustine Marie Therese(o 1841 … † 1903) | |||
![]() | MEOT Francois(o 1809 … † 1886) | |||
![]() | MEOT Gerard(o 1648 … † 1693) | |||
![]() | MEOT Jean(o 1696 … † 1780) | |||
![]() | MEOT Jean(o 1768 … † 1812) | |||
![]() | MEOT Jean Louis(o 1734 … † 1819) | |||
![]() | MEOT Jeanne(o 1685 … † 1754) | |||
![]() | MEOT Marie Julie Therese(o 1850 … † ) | |||
![]() | MEOT Marie Therese(o 1839 … † ) | |||
![]() | MEOT Marthe Marie Auguste(o 1849 … † 1859) | |||
![]() | MEOT Thomas(o 1660 … † 1715) | |||
![]() | MERGER Nicole(† 1669) | |||
![]() | MICHEL Marguerite(o 1639 … † 1704) | |||
![]() | MIELLE Jeanne(o 1717 … † 1802) | |||
![]() | MIOT Anne(o 1648 … † 1710) | |||
![]() | MIOT Jacques(† 1671) | |||
![]() | MOUILLERON Nicole(† 1694) | |||
![]() | MUGNIER Catherine Therese(o 1817 … † 1885) | |||
![]() | MUGNIER Francois(o 1738 … † 1824) | |||
![]() | MUGNIER Jacques(o 1703 … † 1765) | |||
![]() | MUGNIER Jean Baptiste(o 1781 … † 1845) | |||
![]() | MUGNIER Marie Nicolas Alexis(o 1851 … † 1876) | |||
![]() | OUDOT Anne(o 1667 … † 1746) | |||
![]() | OUDOT Francois(† 1685) | |||
![]() | PARISOT Catherine(o 1683 … † ) | |||
![]() | PIOCHE Jeanne(† 1673) | |||
![]() | RABIET Marie(o 1592 … † 1640) | |||
![]() | RABIET Nicolas(† 1651) | |||
![]() | RAGOT Antoine(o 1664 … † 1701) | |||
![]() | RAGOT Claudine(o 1719 … † ) | |||
![]() | RAGOT Edmee(o 1640 … † 1720) | |||
![]() | RAGOT Edmee(o 1688 … † 1719) | |||
![]() | RAVELET Gertrude(o 1745 … † 1824) | |||
![]() | RAVELET Jacques(o 1672 … † 1715) | |||
![]() | RAVELET Louis(o 1709 … † 1744) | |||
![]() | RESILLOT Anasthase(o 1645 … † 1732) | |||
![]() | RESILLOT Nicolas(† 1669) | |||
![]() | RIVOLLET Louis Camille(o 1897 … † 1917) | |||
![]() | ROBINET Catherine(† 1651) | |||
![]() | ROLAND Marie(o 1607 … † 1682) | |||
![]() | RONDOT Barbe(o 1614 … † 1694) | |||
![]() | SAUVAGEOT Joseph Auguste(o 1842 … † ) | |||
![]() | SOMMIER Jeanne(o 1675 … † ) | |||
![]() | SOMMIER Pierre(† 1681) | |||
![]() | SOMMIER Pierrette(o 1659 … † 1729) | |||
![]() | SOMMIER Remi(o 1608 … † 1684) | |||
![]() | SOMMIER Remi(o 1644 … † 1711) | |||
![]() | THIERRY Blaise(† 1692) | |||
![]() | TREBILLOT Marguerite(o 1651 … † 1717) | |||
![]() | VERILLOTTE Nicole(o 1677 … † 1723) | |||
![]() | VERRY Etienne(† 1688) | |||
![]() | VINCENOT Claude(o 1647 … † 1717) | |||
![]() | VINCENOT Reine(o 1683 … † 1759) | |||
![]() | VOITURET Jeanne Elisabeth(o 1813 … † 1836) |
Vous trouverez sur ce site l'arbre généalogique de la famille Ducret.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 14/12/2018 23:30:05 | ![]() |