Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
DEMEZ ou DAIMEZ ou DAIMEY Claude |
![]() | |||
Naissance : | 29 décembre 1816 à Hauteville-sur-Fier (74141), France | ||
Décès : | 1816 | ||
Père : | DEMEZ ou DAIMEZ ou DAIMEY Francois | ||
Mère : | PERRET Marie |
![]() |
DEMEZ ou DAIMEZ ou DAIMEY Claudine |
![]() | |||
Père : | DEMEZ ou DAIMEZ ou DAIMEY ou DEME Jacques dit Meloz | ||
Mère : | FONTAINE Philberte | ||
Union 1 : | JACQUET Pierre |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
![]() |
DEMEZ ou DAIMEZ ou DAIMEY Francois |
![]() | |||
Père : | DEMEZ ou DAIMEZ ou DAIMEY ou DEME Jacques dit Meloz | ||
Mère : | FONTAINE Philberte | ||
Union 1 : | PERRET Marie | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
![]() |
DEMEZ ou DAIMEZ ou DAIMEY ou DEME Jacques dit Meloz |
![]() | |||
Naissance : | à Vaulx | ||
Père : | DEMEZ ou DAIMEZ ou DAIMEY ou DEME Maurice | ||
Mère : | PRUMIER Anne(o 1713 … † ) | ||
Union 1 : | FONTAINE Philberte | ||
Union (Mariage) : | 6 juin 1780 à Hauteville-sur-Fier (74141), France | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
![]() |
DEMEZ ou DAIMEZ ou DAIMEY ou DEME Jeanne |
![]() | |||
Naissance : | vers 1742 | ||
Décès : | 20 octobre 1772 à Hauteville-sur-Fier (74141), France | ||
Père : | DEMEZ ou DAIMEZ ou DAIMEY ou DEME Maurice | ||
Mère : | PRUMIER Anne(o 1713 … † ) |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
![]() |
DEMEZ ou DAIMEZ ou DAIMEY ou DEME Louise |
![]() | |||
Père : | DEMEZ ou DAIMEZ ou DAIMEY ou DEME Maurice | ||
Mère : | PRUMIER Anne(o 1713 … † ) | ||
Union 1 : | BEISIN ou BAISIN Nicolas |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
![]() |
DEMEZ ou DAIMEZ ou DAIMEY ou DEME Marie |
![]() | |||
Naissance : | 1820 | ||
Décès : | 1820 | ||
Père : | DEMEZ ou DAIMEZ ou DAIMEY Francois | ||
Mère : | PERRET Marie |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
DEMEZ ou DAIMEZ ou DAIMEY ou DEME Maurice |
![]() | |||
Union 1 : | PRUMIER Anne(o 1713 … † ) | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() |
![]() |
DEMEZ ou DAIMEZ ou DAIMEY ou DEME Perrine |
![]() | |||
Père : | DEMEZ ou DAIMEZ ou DAIMEY ou DEME Maurice | ||
Mère : | PRUMIER Anne(o 1713 … † ) | ||
Union 1 : | MUGNIER Catherin |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
![]() |
DE MIOLANS Antoinaz |
![]() | |||
Union 1 : | DE BLONAY Georges II(† 1481) | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
![]() |
DE MIOLANS URTIERES Antoine |
![]() | |||
Décès : | avant l'année 1402 | ||
Père : | DE MIOLANS URTIERES Aymar |
|
|||||
Vous trouverez sur ce site l'arbre généalogique de la famille Ducret.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 14/12/2018 23:12:46 | ![]() |