| Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
| Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
![]() |
Lieux : France Rhône-Alpes Haute Savoie Hauteville-sur-Fier Mariages (28) |
![]() |
![]() | BAISIN Claire | |||
![]() | BAISIN Claudine(o 1736 … † 1818) | |||
![]() | BAISIN Sebastienne | |||
![]() | BAIZIN Jean Baptiste(o 1630 … † 1709) | |||
![]() | BAIZIN Nicolas(o 1759 … † ) | |||
![]() | BEISIN ou BAISIN Nicolas | |||
![]() | BURNOD Francois Dit Le Baron(o 1730 … † 1812) | |||
![]() | BURNOD Marie Francoise(o 1760 … † 1803) | |||
![]() | DEMEZ Jeanne | |||
![]() | DEMEZ Louise(o 1753 … † ) | |||
![]() | DEMEZ ou DAIMEZ ou DAIMEY Francois | |||
![]() | DEMEZ ou DAIMEZ ou DAIMEY ou DEME Jacques dit Meloz | |||
![]() | DEMEZ ou DAIMEZ ou DAIMEY ou DEME Louise | |||
![]() | DEMEZ ou DAIMEZ ou DAIMEY ou DEME Perrine | |||
![]() | DEPIGNY Jacques | |||
![]() | de ROLLAND Francois(o 1695 … † 1735) | |||
![]() | FONTAINE Jacques Francois(o 1702 … † 1788) | |||
![]() | FONTAINE Marie(† 1700) | |||
![]() | FONTAINE Philberte | |||
![]() | JACQUIER Francoise Henriette(o 1703 … † ) | |||
![]() | JOUBERT Florence | |||
![]() | MUGNIER Catherin | |||
![]() | PERRET Marie | |||
![]() | PERRISSOUD Pierre(o 1760 … † ) | |||
![]() | PRUNIER Louise | |||
![]() | SONDAZ Claude(o 1790 … † 1869) | |||
![]() | TERRIER Claude | |||
![]() | TERRIER Maurice(o 1704 … † 1781) |
Vous trouverez sur ce site l'arbre généalogique de la famille Ducret.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 14/12/2018 23:32:29 | ![]() |